A05VV-F Class 5 موصل نحاسي مرن وفقًا لـ EN 60228 PVC العزل ومكافحة الكابلات السيطرة على غمد الأسلاك الكهربائية

قناة الكابلات المستخدمة والتطبيقات الداخلية والداخلية والخارجية التي لا يوجد الكثير من الإكراه الميكانيكي.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

تأنيسuction

الموصل: موصل النحاس المرن من الفئة 5 وفقًا لـ EN 60228
العزل: PVC (كلوريد البولي فينيل)
تحديد الأساس: 6 جوهر وما فوق. الأخضر/الأصفر - النوى المرقمة (بالأبيض والأسود)
غمد: PVC (كلوريد البولي فينيل)

المعايير

IEC 60227-6

characteristics

تصنيف الجهد UO/U: 300/500V ، ≤ 1 مم²
450 / 750V ،> 1 مم مربع: 3
جهد الاختبار: 300 / 500V ، 2000 فولت
450 / 750V ، 2500V
تصنيف درجة الحرارة: ثابت: - 5 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
دائرة نصف قطر الانحناء الحد الأدنى: 10 × قطرها بشكل عام

طلبS

قناة الكابلات المستخدمة والتطبيقات الداخلية والداخلية والخارجية التي لا يوجد الكثير من الإكراه الميكانيكي.

البعد

الأساسية لا. X منطقة المقطع العرضي هل لا./ديا. إنس jkt. سماكة القطر العام DCR@ 20 ج
MM2 mm mm mm mm Ω/كم
7 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 0،90 8 ، 70 26،00
7 × 1 29/0 ، 20 0،60 1،00 9 ، 35 19،50
7 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 1 ، 10 10،75 13،30
7 × 2،5 45/0 ، 25 0،80 1،20 12،75 7،98
8 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 0،90 9 ، 74 26،00
8 × 1 29/0 ، 20 0،60 1،00 10،45 19،50
8 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 1،20 12،23 13،30
9 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 1،20 11 ، 14 26،00
9 × 1 29/0 ، 20 0،60 1،20 11،71 19،50
9 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 1،30 13،43 13،30
10 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 1،20 11،60 26،00
10 × 1 29/0 ، 20 0،60 1،20 12،20 19،50
10 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 140 14،20 13،30
12 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 1،20 11،97 26،00
12 × 1 29/0 ، 20 0،60 1،20 12،59 19،50
12 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 140 14،66 13،30
12 × 2،5 45/0 ، 25 0،80 140 17 ، 15 7،98
14 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 140 15،37 13،30
16 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 140 16،20 13،30
18 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 140 14،30 26،00
18 × 1 29/0 ، 20 0،60 140 15،05 19،50
18 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 140 17،05 13،30
25 × 0،75 22/0 ، 20 0،60 140 16،31 26،00
25 × 1 29/0 ، 20 0،60 160 17،58 19،50
25 × 1،5 27/0 ، 25 0،70 160 19،88 13،30

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا